- 發(fā)布人:招生網(wǎng)
- 時(shí)間:2024-02-19
- 點(diǎn)擊:3
- 來源:招生網(wǎng)
序號(hào) | 打分項(xiàng)目 | 項(xiàng)目滿分 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?內(nèi)容 | ? ?分值 | ? ? ? 備注 |
? 1 | 擔(dān)任職務(wù) | 15 | 學(xué)校或年級(jí)學(xué)生干部、班級(jí)干部(包括班長、團(tuán)支書、學(xué)習(xí)委員、紀(jì)律委員、體育委員、衛(wèi)生委員、生活委員、文娛委員、治保委員等常規(guī)學(xué)生干部職務(wù))。學(xué)生會(huì)無職務(wù)不算分。 | 15 | 此項(xiàng)以最高分計(jì) |
小組長或課代表。宿舍長不算分。 | 10 | ||||
? 2 | 榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì) | 25 | 省級(jí)榮譽(yù) | 20 | 此項(xiàng)可累加,最高不超25分 |
市縣級(jí)榮譽(yù)每次 | 15 | ||||
校級(jí)榮譽(yù)每次(包括優(yōu)秀學(xué)生干部、團(tuán)干、三好學(xué)生) | 10 | ||||
校級(jí)榮譽(yù)每次(包括學(xué)習(xí)標(biāo)兵、團(tuán)員等) | 5 | ||||
? 3 | 學(xué)科特長 | 10 | 省級(jí)獲獎(jiǎng)(一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)) | 10、9、8 | 沒有一二三等級(jí)的,按三等計(jì)。此項(xiàng)可累加,最高不超10分。 |
地市級(jí)獲獎(jiǎng)(一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)) | 9、8、7 | ||||
縣區(qū)級(jí)獲獎(jiǎng)(一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)) | 8、7、6 | ||||
校級(jí)獲獎(jiǎng)(一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)) | 7、6、5 | ||||
? 4 | 體質(zhì)與體育特長 | 10 | 體質(zhì)健康測(cè)試平均分*10%,保留小數(shù)點(diǎn)后兩位?!懊鉁y(cè)”算6.00。 |
|
|
? 5 | 科技特長 | 10 | 省級(jí)獲獎(jiǎng)(一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)) | 10、9、8 | 沒有一二三等級(jí)的,按三等計(jì)。此項(xiàng)可累加,最高不超10分。 |
地市級(jí)獲獎(jiǎng)(一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)) | 9、8、7 | ||||
縣區(qū)級(jí)獲獎(jiǎng)(一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)) | 8、7、6 | ||||
校級(jí)獲獎(jiǎng)(一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)) | 7、6、5 | ||||
? 6 | 社團(tuán)和社會(huì)實(shí)踐與志愿服務(wù) | 10 | 參與每次。軍訓(xùn)、家務(wù)勞動(dòng)、家庭內(nèi)部活動(dòng)不算分。 | 5 | 最高不超10分。 |
? 7 | 研究性學(xué)習(xí)代表成果 | 10 | 角色為組長的每條 | 5 | 此項(xiàng)按條數(shù)累加計(jì)分,最高不超10分。 |
角色為成員的每條 | 4 | ||||
? 8 | 處分信息 |
| 有-10,無+0 |
|
|
?
? ? ? ?我校從江蘇省教育考試院取得考生的《江蘇省普通高中學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)表》;往屆生和其他類型考生因江蘇省教育考試院無法提供《江蘇省普通高中學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)表》的,考生可問詢就讀的學(xué)校是否可以提供,或者在個(gè)人檔案中查找。請(qǐng)將《江蘇省普通高中學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)表》拍照后發(fā)送電子郵件到1325429918@qq.com。我校不接收考生個(gè)人提供的任何其它材料。
?